
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 074 | 6820 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 073 | 0824 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 072 | 6208 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 071 | 4407 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 070 | 6957 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 069 | 9706 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 068 | 9743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 067 | 4726 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 066 | 8280 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 065 | 5150 |
